Date;Ouverture; Plus  Haut ; Plus  Bas ;Clôture;Volume
2026-04-30 147.75 152.15 146.45 151.80 733025
2026-04-29 148.15 150.15 148.15 149.45 269846
2026-04-28 149.50 150.90 147.00 147.90 449301
2026-04-27 152.70 153.65 149.40 150.45 353314
2026-04-24 149.80 152.50 148.80 152.50 415199
2026-04-23 148.55 151.65 147.00 150.55 484848
2026-04-22 152.35 153.30 148.65 149.60 547364
2026-04-21 149.35 150.43 147.10 147.75 466839
2026-04-20 149.20 150.30 148.00 148.55 444424
2026-04-17 146.40 151.35 146.30 151.15 801630
2026-04-16 148.50 149.40 147.35 147.55 654380
2026-04-15 149.10 149.10 147.70 147.85 377782
2026-04-14 148.10 150.70 148.10 149.25 619783
2026-04-13 146.50 147.95 145.60 147.25 436917
2026-04-10 147.65 150.20 147.30 148.85 497558
2026-04-09 146.50 147.15 145.85 147.00 472355
2026-04-08 147.85 149.25 143.55 147.30 896660
2026-04-07 136.45 138.10 134.70 135.65 366398
2026-04-02 134.20 136.95 132.45 135.95 464384
2026-04-01 138.25 138.85 135.80 138.35 784339
2026-03-31 129.60 132.20 129.35 131.70 568395
2026-03-30 128.35 130.65 127.90 129.75 488451
2026-03-27 132.00 132.70 128.35 128.85 546628
2026-03-26 138.15 138.30 132.60 132.60 738408
2026-03-25 139.60 141.05 138.15 138.85 598718
2026-03-24 134.50 136.10 133.10 135.50 369726
2026-03-23 129.75 137.20 127.70 134.65 726294
2026-03-20 136.20 137.00 131.65 131.65 855923
2026-03-19 137.75 137.80 133.35 135.30 810799
2026-03-18 140.20 144.00 139.40 140.00 826204
2026-03-17 136.50 139.65 136.35 137.70 411386
2026-03-16 136.60 138.60 135.70 137.35 288789
2026-03-13 137.75 139.15 136.05 136.85 510690
2026-03-12 137.90 140.05 136.50 138.55 599582
2026-03-11 139.40 140.05 137.45 138.60 394408
2026-03-10 140.60 141.50 138.50 140.15 549934
2026-03-09 132.90 135.60 131.35 135.45 513362
2026-03-06 137.80 139.65 135.05 137.55 820882
2026-03-05 141.60 142.05 136.40 137.30 976696
2026-03-04 142.00 144.55 140.85 141.60 714916
2026-03-03 149.15 149.25 141.60 141.60 891204
2026-03-02 151.05 151.05 147.80 150.70 555426
2026-02-27 154.20 155.00 153.15 153.85 934206
2026-02-26 154.85 156.80 152.15 153.95 366808
2026-02-25 155.80 157.35 154.75 154.80 492946
2026-02-24 153.00 154.90 152.30 154.30 594493
2026-02-23 152.60 155.00 152.35 154.15 574976
2026-02-20 151.35 154.00 149.55 154.00 862460
2026-02-19 150.95 151.35 148.30 151.35 608008
2026-02-18 149.55 151.30 148.95 151.10 546525
2026-02-17 149.70 150.35 147.25 149.85 539485
2026-02-16 149.55 151.55 149.05 150.40 549888
2026-02-13 149.15 150.90 145.40 149.25 782017
2026-02-12 147.25 155.75 147.15 149.00 1276158
2026-02-11 140.80 145.60 140.05 144.65 732308
2026-02-10 142.10 142.10 140.15 140.55 550459
2026-02-09 141.85 142.15 140.10 141.80 514609
2026-02-06 138.15 141.20 137.15 140.85 431502
2026-02-05 135.55 139.10 135.55 138.20 640029
2026-02-04 137.75 138.85 134.85 134.85 677713
2026-02-03 137.20 138.15 133.75 137.20 784898
2026-02-02 133.25 135.90 132.45 135.55 536343
2026-01-30 135.10 136.60 134.25 135.00 596435
2026-01-29 135.10 138.15 135.10 135.90 929116
2026-01-28 132.45 134.55 131.10 133.05 785982
2026-01-27 129.60 132.45 129.55 131.60 774376
2026-01-26 126.90 129.50 126.65 128.60 536988
2026-01-23 125.20 127.95 124.00 127.95 624127
2026-01-22 125.95 126.70 125.00 125.50 400719
2026-01-21 124.45 125.10 123.65 124.70 425653
2026-01-20 123.50 124.90 121.95 124.80 364909
2026-01-19 125.60 126.95 125.20 125.25 325899
2026-01-16 127.80 128.30 126.85 128.10 487020
2026-01-15 126.80 127.75 126.05 127.55 444336
2026-01-14 127.35 128.50 125.10 126.10 553990
2026-01-13 127.15 127.70 126.45 127.05 447296
2026-01-12 124.95 127.00 124.55 126.75 505263
2026-01-09 124.70 126.80 124.60 126.50 405059
2026-01-08 126.30 126.55 123.35 124.10 597373
2026-01-07 126.70 128.50 125.50 127.50 830250
2026-01-06 127.95 127.95 123.55 125.80 696343
2026-01-05 128.40 129.95 127.90 128.60 585845
2026-01-02 126.75 128.30 126.30 127.80 454270
2025-12-31 127.45 127.45 126.55 127.25 123327
2025-12-30 126.20 127.65 125.90 127.55 252568
2025-12-29 127.30 127.55 125.85 126.70 271505
2025-12-24 127.00 127.50 126.65 127.30 81224
2025-12-23 127.00 127.30 126.25 126.95 226421
2025-12-22 125.80 127.25 125.55 127.25 379719
2025-12-19 124.50 126.10 124.05 125.75 1497704
2025-12-18 123.45 125.25 123.45 124.75 687258
2025-12-17 125.70 126.30 123.65 123.65 666577
2025-12-16 124.20 126.50 123.75 125.75 205597
2025-12-15 123.85 126.20 123.75 125.80 661253
2025-12-12 127.00 127.85 123.30 123.60 983185
2025-12-11 130.05 130.25 124.35 125.65 1468623
2025-12-10 129.70 130.95 128.55 129.00 488113
2025-12-09 132.25 132.45 129.25 129.90 465102
2025-12-08 129.05 130.80 128.85 130.80 418437
2025-12-05 130.85 131.30 128.75 128.75 469591
2025-12-04 128.50 131.00 128.25 130.45 455730
2025-12-03 128.85 129.55 125.85 127.80 728596
2025-12-02 128.80 131.50 128.35 128.45 530480
2025-12-01 129.80 129.90 128.30 128.80 567907
2025-11-28 130.55 130.85 129.95 130.55 431502
2025-11-27 129.50 131.30 128.95 130.55 308972
2025-11-26 129.40 129.90 128.45 129.65 405355
2025-11-25 128.10 128.75 126.75 128.55 482834
2025-11-24 128.10 128.85 127.45 127.90 1197096
2025-11-21 126.70 128.20 125.70 126.85 608272
2025-11-20 132.15 132.80 129.60 129.60 757349
2025-11-19 126.75 130.05 126.75 128.45 465963
2025-11-18 127.30 128.75 125.45 127.10 1044272
2025-11-17 129.80 130.75 129.65 130.00 461315
2025-11-14 129.75 130.85 127.80 130.35 1053323
2025-11-13 132.70 133.45 130.75 130.80 758625
2025-11-12 132.40 134.80 132.15 133.65 749440
2025-11-11 131.00 132.20 130.15 131.40 442375
2025-11-10 131.75 132.80 131.00 131.00 584776
2025-11-07 129.55 131.90 128.60 129.85 728494
2025-11-06 130.75 133.50 127.35 129.25 1799307
2025-11-05 146.75 148.30 146.75 147.20 603840
2025-11-04 148.00 148.40 146.15 147.65 598288
2025-11-03 149.15 150.40 148.55 150.20 325620
2025-10-31 148.40 149.50 148.10 149.50 442300
2025-10-30 147.90 149.10 146.85 148.55 551503
2025-10-29 148.75 149.80 148.20 148.70 492869
2025-10-28 147.95 149.00 147.60 149.00 339310
2025-10-27 149.05 149.95 148.65 149.10 279329
2025-10-24 146.90 148.35 146.20 148.35 326576
2025-10-23 145.50 147.00 145.20 146.20 351169
2025-10-22 146.65 150.15 144.90 145.15 557368
2025-10-21 146.30 147.35 145.80 147.00 396766
2025-10-20 146.30 146.95 145.30 146.10 351802
2025-10-17 145.45 146.90 144.05 144.45 533823
2025-10-16 145.40 148.70 143.55 148.70 616535
2025-10-15 146.05 146.30 144.60 144.60 554362
2025-10-14 142.40 144.00 140.90 143.90 551102
2025-10-13 146.25 147.00 142.50 144.10 621160
2025-10-10 144.30 145.15 142.20 142.55 682722
2025-10-09 147.50 147.50 144.70 145.25 527776
2025-10-08 142.85 146.95 142.65 146.95 860247
2025-10-07 143.25 143.80 141.90 141.90 355825
2025-10-06 143.15 144.50 140.80 143.65 656329
2025-10-03 145.00 145.45 141.85 142.85 518484
2025-10-02 140.95 143.90 140.95 142.10 510308
2025-10-01 139.95 140.00 137.75 139.60 1033183
2025-09-30 142.30 143.00 137.65 140.60 1115519
2025-09-29 144.10 144.30 142.45 142.45 431140
2025-09-26 142.10 144.60 141.70 143.10 490393
2025-09-25 142.40 142.50 140.70 142.05 406683
2025-09-24 142.60 143.85 142.20 142.90 481024
2025-09-23 143.00 143.55 141.80 141.80 497922
2025-09-22 140.00 142.05 139.95 141.60 460938
2025-09-19 140.50 140.60 139.05 140.10 1277341
2025-09-18 139.25 141.80 139.15 140.05 722509
2025-09-17 137.90 138.45 136.00 136.55 537967
2025-09-16 139.55 140.00 137.45 137.65 554143
2025-09-15 139.30 140.55 138.75 139.80 467422
2025-09-12 138.95 139.45 137.70 139.10 617991
2025-09-11 137.35 139.30 136.90 138.45 532206
2025-09-10 137.05 137.80 135.40 137.50 829303
2025-09-09 134.20 134.60 133.25 133.90 356221
2025-09-08 132.05 134.50 131.75 134.25 460900
2025-09-05 131.25 132.40 130.30 131.05 487853
2025-09-04 128.85 130.60 128.05 130.25 526371
2025-09-03 128.60 129.45 127.10 128.35 643752
2025-09-02 130.40 130.60 126.95 127.40 614025
2025-09-01 129.85 130.50 129.40 130.20 314618
2025-08-29 131.35 131.85 129.70 130.10 361315
2025-08-28 130.05 131.15 129.40 130.80 438432
2025-08-27 130.00 130.75 129.25 129.75 281603
2025-08-26 128.50 130.45 127.55 130.20 787046
2025-08-25 130.50 131.75 129.95 130.45 379974
2025-08-22 130.25 132.10 130.20 132.10 400073
2025-08-21 130.65 131.05 129.75 130.65 426572
2025-08-20 132.55 132.70 130.40 130.40 495295
2025-08-19 133.70 134.05 133.00 133.50 419387
2025-08-18 132.55 133.50 132.15 133.50 414133
2025-08-15 132.40 133.55 132.40 132.90 414252
2025-08-14 130.70 132.00 130.60 132.00 308276
2025-08-13 131.80 131.90 130.30 130.50 369758
2025-08-12 129.50 131.40 129.50 131.40 322280
2025-08-11 130.25 130.25 128.35 129.35 342878
2025-08-08 130.30 130.60 129.40 129.75 696133
2025-08-07 129.45 130.70 129.40 130.15 540914
2025-08-06 129.75 129.95 127.45 129.00 460106
2025-08-05 131.00 131.25 128.50 128.80 517459
2025-08-04 129.30 130.40 128.15 130.15 624621
2025-08-01 130.40 130.40 127.00 128.70 1030153
2025-07-31 132.60 134.35 129.90 129.95 1240687
2025-07-30 126.45 129.35 126.40 127.65 596336
2025-07-29 126.90 127.90 126.30 126.80 433928
2025-07-28 127.10 127.40 125.70 126.50 733650
2025-07-25 124.50 125.05 123.60 124.65 363792
2025-07-24 125.50 126.75 124.80 125.15 429712
2025-07-23 123.90 124.05 122.70 123.60 658998
2025-07-22 123.80 124.15 121.95 122.75 487722
2025-07-21 125.65 126.45 124.25 124.40 379308
2025-07-18 122.40 125.85 122.30 124.75 751676
2025-07-17 118.75 121.55 117.45 121.55 1096701
2025-07-16 113.20 113.65 111.55 111.55 417366
2025-07-15 112.90 114.20 112.75 113.60 359990
2025-07-14 112.95 112.95 111.80 112.35 337841
2025-07-11 113.20 114.00 112.95 113.65 498283
2025-07-10 114.05 114.95 112.80 113.40 384338
2025-07-09 112.60 114.30 112.50 113.75 394790
2025-07-08 113.10 113.20 112.10 112.70 384343
2025-07-07 112.40 112.90 111.95 112.75 237827
2025-07-04 111.75 112.15 110.80 112.00 389723
2025-07-03 112.45 113.30 111.80 112.65 338028
2025-07-02 111.65 113.75 111.60 112.20 497392
2025-07-01 113.70 113.80 111.05 111.05 481998
2025-06-30 114.70 114.75 113.45 113.50 632237
2025-06-27 111.40 114.75 111.40 114.25 762508
2025-06-26 109.10 109.90 108.70 109.45 391094
2025-06-25 109.20 109.65 108.60 108.75 403252
2025-06-24 109.65 110.10 108.45 108.75 641054
2025-06-23 107.70 108.50 106.90 107.45 422607
2025-06-20 108.65 109.45 108.25 108.25 870488
2025-06-19 107.90 108.95 107.85 108.00 301229
2025-06-18 110.50 110.55 108.75 108.80 719949
2025-06-17 111.00 111.65 110.25 111.15 411967
2025-06-16 110.00 112.05 109.95 111.80 621220
2025-06-13 108.10 110.10 108.05 109.90 611291
2025-06-12 108.60 110.45 107.60 110.30 648702
2025-06-11 109.60 110.25 107.85 109.25 405810
2025-06-10 108.80 110.35 108.80 109.70 353225
2025-06-09 109.45 109.80 109.40 109.70 6662
2025-06-06 108.50 110.15 108.05 109.60 369947
2025-06-05 107.60 109.40 107.60 108.35 290673
2025-06-04 107.65 108.85 107.20 107.70 478530
2025-06-03 106.70 107.45 105.60 107.30 384988
2025-06-02 106.45 106.70 105.55 106.45 459202
2025-05-30 107.10 108.45 106.95 106.95 1658930
2025-05-29 111.10 111.60 106.95 107.25 451812
2025-05-28 109.30 109.75 108.85 109.15 397671
2025-05-27 108.15 109.35 107.70 109.25 326812
2025-05-26 108.60 108.60 107.80 108.00 251156
2025-05-23 108.00 108.85 104.90 106.85 478712
2025-05-22 108.15 108.50 107.25 108.05 413204
2025-05-21 108.15 109.00 107.55 108.65 377942
2025-05-20 108.15 109.20 107.85 108.65 301490
2025-05-19 107.60 108.20 107.25 107.65 351931
2025-05-16 108.25 108.90 107.45 108.25 599973
2025-05-15 106.55 108.10 106.40 108.10 561582
2025-05-14 108.75 108.75 106.35 107.50 482610
2025-05-13 106.75 108.75 106.55 108.55 507024
2025-05-12 104.35 108.85 104.30 107.00 830508
2025-05-09 103.05 103.80 102.70 103.05 417834
2025-05-08 102.70 104.90 102.30 103.05 697578
2025-05-07 101.55 102.10 99.40 101.10 695690
2025-05-06 99.20 99.46 97.72 98.14 465184
2025-05-05 98.66 99.70 98.66 99.42 276224
2025-05-02 99.50 100.10 97.72 98.66 653265
2025-04-30 95.74 96.66 94.92 96.30 690545
2025-04-29 95.10 96.64 94.36 94.90 681115
2025-04-28 96.96 97.82 96.64 97.20 311078
2025-04-25 96.40 97.52 96.02 97.06 405431
2025-04-24 94.38 95.80 94.02 95.80 431043
2025-04-23 93.60 96.04 92.88 94.56 867479
2025-04-22 93.56 93.68 90.92 92.12 503373
2025-04-17 94.32 95.12 92.64 93.66 410568
2025-04-16 93.54 93.98 92.40 93.92 379142
2025-04-15 92.52 94.84 92.52 94.52 497429
2025-04-14 92.42 92.82 91.48 92.32 433905
2025-04-11 91.04 91.36 88.50 90.20 612710
2025-04-10 95.02 96.40 89.46 89.80 821598
2025-04-09 87.72 89.76 87.28 88.14 682009
2025-04-08 89.30 91.66 88.68 90.22 917652
2025-04-07 84.64 92.72 82.94 87.98 1657839
2025-04-04 92.32 92.50 87.44 89.38 902822
2025-04-03 96.34 96.34 91.94 93.14 1124958
2025-04-02 97.96 98.92 96.90 98.92 496057
2025-04-01 98.10 98.70 97.20 98.14 626276
2025-03-31 98.10 98.34 96.78 97.24 704275
2025-03-28 99.44 100.15 98.16 98.84 614016
2025-03-27 101.00 101.90 99.90 100.15 500843
2025-03-26 104.40 104.70 101.95 102.30 598056
2025-03-25 104.70 105.25 102.70 103.95 1103529
2025-03-24 105.75 106.00 104.10 104.70 463062
2025-03-21 105.15 105.80 104.70 104.90 984260
2025-03-20 107.05 107.50 105.40 105.95 399607
2025-03-19 105.35 108.00 105.30 107.30 462965
2025-03-18 105.30 107.20 105.05 106.20 524859
2025-03-17 105.60 105.70 104.55 104.85 469713
2025-03-14 103.30 106.00 103.00 105.60 442726
2025-03-13 104.80 105.25 103.25 103.40 533118
2025-03-12 104.80 106.75 104.30 105.20 433037
2025-03-11 104.65 105.40 103.45 103.95 526255
2025-03-10 106.70 107.10 103.45 104.00 597893
2025-03-07 105.65 107.00 104.45 106.45 761346
2025-03-06 106.80 107.45 105.35 106.20 690545
2025-03-05 104.35 107.00 103.70 106.20 949257
2025-03-04 103.30 103.75 100.70 101.25 690753
2025-03-03 106.10 107.05 104.60 104.95 651806
2025-02-28 105.45 106.30 104.35 105.55 1449719
2025-02-27 106.20 107.00 105.50 106.40 538802
2025-02-26 106.25 107.50 105.90 106.85 467263
2025-02-25 105.75 106.05 103.90 104.60 631668
2025-02-24 109.95 110.10 106.30 106.50 878154
2025-02-21 111.30 111.45 110.25 110.30 569072
2025-02-20 110.35 111.95 110.30 110.70 503590
2025-02-19 110.70 111.05 108.80 109.60 537789
2025-02-18 107.90 110.40 107.85 110.00 797711
2025-02-17 107.80 108.25 106.45 107.60 481154
2025-02-14 106.25 107.95 105.95 107.80 952042
2025-02-13 105.90 106.90 102.80 106.40 1483567
2025-02-12 98.00 99.62 97.14 97.60 820890
2025-02-11 96.54 98.32 96.44 97.90 450125
2025-02-10 95.96 96.90 95.94 96.60 395758
2025-02-07 96.40 97.14 95.56 95.72 418598
2025-02-06 94.70 96.24 94.30 96.14 516702
2025-02-05 94.48 95.04 93.70 94.46 427332
2025-02-04 96.58 96.64 95.12 95.12 554536
2025-02-03 95.52 97.04 95.00 96.52 565695
2025-01-31 98.60 99.80 98.24 98.88 604064
2025-01-30 98.60 100.60 97.48 98.26 554739
2025-01-29 98.06 98.42 96.74 97.84 845469
2025-01-28 96.10 96.24 94.16 94.46 690862
2025-01-27 95.50 96.82 94.00 95.48 1502342
2025-01-24 103.15 103.65 102.55 102.70 434087
2025-01-23 103.30 103.40 102.25 102.95 406856
2025-01-22 101.10 103.50 100.35 102.70 754303
2025-01-21 99.10 99.80 98.60 99.72 478439
2025-01-20 97.44 99.20 97.36 98.96 562435
2025-01-17 96.76 97.90 96.76 97.30 646578
2025-01-16 96.70 96.70 95.76 96.00 616776
2025-01-15 95.84 96.64 95.20 95.94 456598
2025-01-14 96.48 96.78 95.22 95.48 505467
2025-01-13 95.64 96.00 94.66 95.58 313386
2025-01-10 97.72 97.98 95.80 95.94 425650
2025-01-09 95.24 96.74 95.08 96.60 328850
2025-01-08 95.56 96.64 94.96 95.60 481189
2025-01-07 96.04 96.72 94.96 95.52 774233
2025-01-06 93.40 96.46 93.36 95.66 685983
2025-01-03 93.62 93.74 92.34 92.54 412282
2025-01-02 93.80 94.02 93.08 93.70 250323
2024-12-31 93.00 94.04 92.74 94.04 117160
2024-12-30 93.88 93.88 92.66 93.26 238648
2024-12-27 93.60 94.24 93.52 94.04 211353
2024-12-24 93.92 94.12 93.50 93.84 63507
2024-12-23 93.92 93.94 93.12 93.42 252254
2024-12-20 93.04 94.04 92.58 94.04 964877
2024-12-19 94.44 94.60 93.30 93.64 575115
2024-12-18 94.50 96.26 94.38 96.26 585716
2024-12-17 94.48 95.34 94.14 94.36 417065
2024-12-16 95.10 95.36 94.42 94.86 435596
2024-12-13 95.54 96.36 95.12 95.34 337866
2024-12-12 96.78 97.20 95.68 95.68 494751
2024-12-11 95.46 97.44 95.46 97.06 390724
2024-12-10 96.76 97.04 95.68 95.68 391599
2024-12-09 97.14 97.50 96.24 96.96 654811
2024-12-06 95.64 97.04 95.64 96.84 1114207
2024-12-05 96.18 96.70 95.60 95.78 765337
2024-12-04 95.00 96.76 94.94 96.36 504191
2024-12-03 94.92 95.62 94.48 94.74 545436
2024-12-02 93.48 95.00 93.30 94.94 828835
2024-11-29 94.36 94.88 93.58 94.88 771463
2024-11-28 94.70 95.02 93.96 94.56 411825
2024-11-27 94.76 94.76 93.08 94.10 985610
2024-11-26 95.26 95.66 94.76 95.16 538057
2024-11-25 97.32 97.60 95.70 95.90 1083305
2024-11-22 95.88 97.02 95.46 96.78 535406
2024-11-21 95.06 95.78 94.56 95.62 360220
2024-11-20 96.70 97.22 95.12 95.22 348238
2024-11-19 97.86 97.88 94.96 96.04 620977
2024-11-18 97.68 98.02 96.98 97.50 368194
2024-11-15 99.50 99.90 97.44 97.74 555239
2024-11-14 98.86 100.55 98.06 100.20 859204
2024-11-13 96.96 98.08 96.56 97.72 586050
2024-11-12 99.62 99.90 97.16 97.16 575175
2024-11-11 98.94 101.30 98.94 100.65 505549
2024-11-08 97.64 99.42 97.60 98.48 684248
2024-11-07 99.00 101.70 97.04 97.22 1513539
2024-11-06 106.10 107.55 104.35 104.85 641894
2024-11-05 104.40 105.70 104.25 105.25 314708
2024-11-04 104.80 105.20 104.40 104.50 588599
2024-11-01 104.60 105.60 104.40 105.30 373793
2024-10-31 103.45 104.25 102.85 103.60 611143
2024-10-30 103.60 104.75 103.45 104.30 429707
2024-10-29 106.40 106.40 104.05 104.05 444804
2024-10-28 104.95 106.05 104.50 105.80 285147
2024-10-25 104.20 105.25 104.20 104.50 262108
2024-10-24 104.40 105.05 104.15 104.30 331056
2024-10-23 104.75 105.30 103.55 104.30 462415
2024-10-22 105.75 105.85 104.45 105.05 331366
2024-10-21 106.05 106.70 105.55 105.85 413803
2024-10-18 105.95 106.95 105.65 106.35 628731
2024-10-17 104.50 106.90 104.40 106.45 531953
2024-10-16 101.50 104.95 101.40 104.50 632914
2024-10-15 105.05 105.70 102.80 103.55 455146
2024-10-14 103.85 104.80 103.80 104.75 249295
2024-10-11 102.75 103.70 102.50 103.70 309923
2024-10-10 103.75 103.95 102.15 102.80 365317
2024-10-09 101.75 104.25 101.75 104.05 385101
2024-10-08 101.15 102.00 100.85 101.85 555550
2024-10-07 101.80 101.85 100.25 101.45 393631
2024-10-04 100.50 102.10 100.05 101.35 449450
2024-10-03 101.75 101.90 100.15 100.60 350237
2024-10-02 102.30 102.85 101.65 102.35 401743
2024-10-01 103.60 104.25 102.05 102.35 480599
2024-09-30 104.20 105.00 103.30 103.30 611975
2024-09-27 105.40 105.80 104.70 104.70 633500
2024-09-26 106.65 107.35 105.30 105.60 559891
2024-09-25 103.00 105.50 102.70 105.25 597974
2024-09-24 102.00 104.90 101.55 104.00 800944
2024-09-23 103.15 105.05 102.30 104.25 512208
2024-09-20 104.15 104.65 103.25 103.25 894924
2024-09-19 103.30 104.90 102.70 104.60 562116
2024-09-18 103.70 103.70 102.15 102.35 326904
2024-09-17 103.05 103.90 102.95 103.55 501419
2024-09-16 101.90 103.00 101.60 102.50 418861
2024-09-13 102.00 102.65 101.25 101.95 375240
2024-09-12 103.00 103.05 100.25 101.60 507313
2024-09-11 99.92 100.05 97.84 98.70 421939
2024-09-10 98.06 98.72 97.54 97.82 368313
2024-09-09 97.14 98.42 96.86 98.34 283422
2024-09-06 97.42 98.52 96.30 96.66 417752
2024-09-05 98.80 99.36 97.70 97.70 235289
2024-09-04 99.50 99.88 98.26 99.18 435864
2024-09-03 101.95 102.70 99.50 100.50 361606
2024-09-02 101.00 102.00 100.50 102.00 240331
2024-08-30 100.55 101.70 100.55 101.20 548610
2024-08-29 99.00 101.00 98.88 100.90 251158
2024-08-28 98.98 99.96 98.70 99.22 212874
2024-08-27 99.50 99.56 98.54 98.62 272237
2024-08-26 99.06 99.86 99.00 99.64 174184
2024-08-23 97.98 99.46 97.58 99.18 286743
2024-08-22 97.88 98.56 97.78 97.96 306487
2024-08-21 97.08 97.88 97.04 97.88 340855
2024-08-20 97.10 97.48 96.46 96.86 182085
2024-08-19 95.86 96.94 95.72 96.94 306219
2024-08-16 96.74 96.80 95.66 95.94 256888
2024-08-15 94.88 96.44 94.24 96.32 350305
2024-08-14 94.22 94.70 93.78 94.64 274010
2024-08-13 93.50 94.06 92.92 93.50 205091
2024-08-12 93.54 93.82 92.80 93.28 205981
2024-08-09 93.12 94.36 92.88 93.20 242666
2024-08-08 92.58 93.18 91.64 92.66 289028
2024-08-07 91.46 94.56 91.46 93.34 500616
2024-08-06 92.68 92.76 89.94 90.94 593159
2024-08-05 90.82 92.70 90.32 92.20 582520
2024-08-02 96.00 96.00 93.26 93.90 473497
2024-08-01 99.20 99.98 96.74 97.14 652232
2024-07-31 98.78 100.20 98.16 99.88 971193
2024-07-30 93.02 94.66 92.84 93.78 441373
2024-07-29 94.24 94.38 93.14 94.18 403097
2024-07-26 92.10 94.42 92.10 94.00 331507
2024-07-25 93.40 93.42 91.28 92.58 335048
2024-07-24 95.00 95.88 94.42 94.92 366801
2024-07-23 94.84 95.74 94.16 95.74 324770
2024-07-22 94.22 95.48 94.12 94.94 310885
2024-07-19 93.58 94.10 92.96 93.98 380238
2024-07-18 94.20 95.02 91.74 93.74 467622
2024-07-17 95.62 97.24 94.04 94.24 554492
2024-07-16 95.20 96.06 94.68 96.06 300516
2024-07-15 96.38 96.42 95.22 95.56 242735
2024-07-12 95.18 97.28 94.78 96.80 310639
2024-07-11 93.10 95.24 92.68 94.86 348980
2024-07-10 92.40 92.98 91.86 92.70 425317
2024-07-09 93.90 94.18 91.76 92.34 507064
2024-07-08 93.92 94.62 93.40 93.88 630497
2024-07-05 95.18 95.54 93.98 94.50 381484
2024-07-04 95.06 95.32 94.72 94.72 330282
2024-07-03 94.44 94.88 93.86 94.40 312068
2024-07-02 92.80 93.82 92.18 93.82 416751
2024-07-01 95.10 95.64 93.00 93.14 527573
2024-06-28 95.04 95.04 92.30 92.64 397965
2024-06-27 95.10 96.32 94.18 94.42 615817
2024-06-26 95.06 95.30 93.64 94.72 507401
2024-06-25 93.18 94.40 93.14 94.36 580074
2024-06-24 93.40 94.46 92.96 93.88 247340
2024-06-21 94.00 94.04 93.16 93.36 732455
2024-06-20 93.64 94.30 93.52 94.10 270994
2024-06-19 94.00 94.04 93.14 93.42 209373
2024-06-18 93.54 94.06 93.16 94.02 354917
2024-06-17 93.64 94.16 92.44 92.80 351471
2024-06-14 96.56 96.56 93.00 93.46 623038
2024-06-13 99.20 99.38 96.66 96.84 400476
2024-06-12 97.10 100.20 96.68 99.28 481865
2024-06-11 98.12 99.06 96.64 96.92 485094
2024-06-10 97.74 97.76 96.38 97.76 464940
2024-06-07 98.60 98.76 97.50 98.50 313591
2024-06-06 99.42 99.64 98.70 98.70 322387
2024-06-05 98.00 98.78 97.52 98.78 298590
2024-06-04 98.52 98.52 96.90 97.50 491174
2024-06-03 100.00 100.55 98.48 98.56 319820
2024-05-31 99.52 99.96 98.74 99.10 1033273
2024-05-30 101.50 101.90 100.90 101.80 321591
2024-05-29 101.70 102.50 100.70 101.65 345556
2024-05-28 104.10 104.25 102.95 103.20 332763
2024-05-27 104.10 104.20 103.55 103.85 206306
2024-05-24 103.00 104.45 102.80 104.40 297671
2024-05-23 102.10 103.70 102.10 103.60 410552
2024-05-22 102.30 102.30 101.10 102.00 277252
2024-05-21 102.10 102.45 101.25 102.15 290924
2024-05-20 101.15 102.50 101.10 102.05 188440
2024-05-17 102.95 103.00 100.35 101.10 663085
2024-05-16 104.50 104.90 103.50 103.50 416873
2024-05-15 103.60 104.45 103.10 104.35 388905
2024-05-14 103.35 103.65 102.60 103.25 253449
2024-05-13 103.15 104.10 102.85 103.40 278198
2024-05-10 102.50 104.00 102.15 103.35 807991
2024-05-09 98.38 100.60 98.10 100.50 420462
2024-05-08 97.54 99.56 97.40 98.36 556125
2024-05-07 95.96 97.40 95.68 97.16 425129
2024-05-06 95.76 96.40 94.94 95.74 478700
2024-05-03 93.50 96.34 92.92 95.34 983863
2024-05-02 96.60 97.88 95.74 97.68 749589
2024-04-30 97.78 97.78 96.46 96.86 541544
2024-04-29 98.12 98.76 97.72 97.74 286717
2024-04-26 96.36 98.18 95.92 97.84 401618
2024-04-25 97.26 97.30 94.68 95.70 515509
2024-04-24 96.82 98.44 96.04 97.94 673855
2024-04-23 98.06 98.10 96.00 96.50 405235
2024-04-22 96.18 96.34 94.86 94.98 334602
2024-04-19 95.36 96.00 94.62 95.48 473229
2024-04-18 96.00 96.42 95.52 96.42 454796
2024-04-17 94.02 95.40 94.02 94.38 377940
2024-04-16 94.00 94.54 93.50 94.34 346652
2024-04-15 95.06 96.62 94.98 95.40 369336
2024-04-12 95.30 95.86 94.54 94.86 314286
2024-04-11 95.00 96.02 93.24 94.60 404398
2024-04-10 94.46 95.44 93.88 95.30 379063
2024-04-09 95.38 95.60 93.90 93.90 498358
2024-04-08 96.00 96.22 95.54 95.54 360938
2024-04-05 93.92 96.06 93.56 96.06 533635
2024-04-04 96.48 96.50 95.06 95.96 456533
2024-04-03 95.60 96.54 95.42 96.28 385777
